Herbolux Aqua Flächenfüller Airless
Watergedragen grond- en tussenlaag met extreem hoge vulkracht, voor binnen
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: optimale dekkracht en vulkracht dankzij de zeer hoge natte- laagdikte
Eigenschap 2: bevat hechtingsverbeteraars voor alle ondergronden
Eigenschap 3: beschermt tegen roest dankzij actieve pigmentering
Eigenschap 4: 2-lagensysteem van topkwaliteit in combinatie met Herbolux Aqua PU Satin Airless
Glansgraad: Mat
Toepassing: Voorbehandeling
Verfbasis: Watergedragen
Verwerkingsmethode: Verf-spuitpistool
Minimale verwerkingstemperatuur: 20 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 3,3 m²/l
Binnen/buiten gebruik: Binnen
Overschilderbaar na: 24 uur
Omschrijving
Watergedragen grond- en tussenlaag met extreem hoge vulkracht, voor binnen
Technische kenmerken
| inhoud | 10 l |
| inhoud (gewicht) | 13,41 kg |
| kleur | wit |
| glansgraad | mat |
| toepasbaar | binnen |
| basis (oplosmiddel) | watergedragen |
| grondstof (basis) | waterbasis |
| rendement (oppervlakte per liter) | 3,3 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 24 h |
| eigenschap | roestwerend |
| temperatuur (minimaal) | 20 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| kleur (basis) | wit |
| gewicht | 14,747 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Herbol Herbolux Aqua Flachenfueller Airless Weiss 10 L |
| Brutogewicht | 14,747 kg |
| Eigenschap 1 | optimale dekkracht en vulkracht dankzij de zeer hoge natte- laagdikte |
| Eigenschap 2 | bevat hechtingsverbeteraars voor alle ondergronden |
| Eigenschap 3 | beschermt tegen roest dankzij actieve pigmentering |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 13,41 kg |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Volume | 10 l |
| Eigenschap 4 | 2-lagensysteem van topkwaliteit in combinatie met Herbolux Aqua PU Satin Airless |
| Glansgraad | Mat |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 20 °C |
| Overschilderbaar na | 24 uur |
| Rendement | 3,3 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | wit |
| Toepassing | Voorbehandeling |
| Verwerkingsmethode | Verf-spuitpistool |
| Kleurfamilie | Wit |
| Binnen/buiten gebruik | Binnen |
| Diepte | 286 mm |
| Breedte | 286 mm |
| Hoogte | 240 mm |
| H Codes | H412 |
| EUH Codes | EUH211 |
| P Codes | P101, P102, P273, P501 |
Technische & veiligheidsfiches