Herboxan Plus
Het matte klimaatmembraan voor minerale ondergronden
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: zeer sterk waterafstotend door uitgebalanceerde hydrofobie
Eigenschap 2: dampopen voor waterdamp en CO2
Eigenschap 3: mineraal mat, microporeus, droogt spanningsarm op
Eigenschap 4: kostenbesparend, slechts twee werkstappen: - stap 1: Herbol Tiefgrund Aqua met 30 % Herboxan, stap 2: 100 % Herboxan.
Eigenschap 5: Verbeterde buitenduurzaamheid - Stay Clean Technology
Eigenschap 6: Blijft zeer lang zuiver door ingekapseld biocide
Eigenschap 7: Verbeterde dekkracht
Glansgraad: Mat
Toepassing: Afwerking
Verfbasis: Watergedragen
Overschilderbaar na: 12 uur
Binnen/buiten gebruik: Buiten
Omschrijving
Het matte klimaatmembraan voor minerale ondergronden
Technische kenmerken
| inhoud | 1 l |
| inhoud (gewicht) | 1,463 kg |
| glansgraad | mat |
| toepasbaar | buiten |
| basis (oplosmiddel) | watergedragen |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 7 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 12 h |
| uitvoering (bestendigheid) | waterafstotend |
| temperatuur (minimaal) | 5 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| gewicht | 1,593 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Herbol Herboxan Plus Bas Du1 1 L |
| Brutogewicht | 1,593 kg |
| Eigenschap 1 | zeer sterk waterafstotend door uitgebalanceerde hydrofobie |
| Eigenschap 2 | dampopen voor waterdamp en CO2 |
| Eigenschap 3 | mineraal mat, microporeus, droogt spanningsarm op |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 1,463 kg |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Volume | 1 l |
| Eigenschap 4 | kostenbesparend, slechts twee werkstappen: - stap 1: Herbol Tiefgrund Aqua met 30 % Herboxan, stap 2: 100 % Herboxan. |
| Eigenschap 5 | Verbeterde buitenduurzaamheid - Stay Clean Technology |
| Glansgraad | Mat |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
| Overschilderbaar na | 12 uur |
| Rendement | 7 m²/l |
| Eigenschap 6 | Blijft zeer lang zuiver door ingekapseld biocide |
| Toepassing | Afwerking |
| Eigenschap 7 | Verbeterde dekkracht |
| Verwerkingsmethode | Kwast, Verf-spuitpistool, Muurverfroller, |
| Kleurfamilie | Transparant |
| Binnen/buiten gebruik | Buiten |
| Diepte | 108 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Hoogte | 132 mm |
| H Codes | H412 |
| EUH Codes | EUH208, EUH211 |
| P Codes | P101, P102, P273, P501 |
Technische & veiligheidsfiches