Technische kenmerken
verpakt per (oppervlakte) | 0,001 m² |
Extra info
aantal pakken/pallet | 54 pakken |
m²/pak | 0,001 m² |
m/st | 0,001 m |
m/pak | 0,012 m |
m/pallet | 0,648 m |
st/pak | 12 st |
st/pallet | 648 st |
bruto gewicht pallet | 130,248 kg |
gewicht/st | 0,172 kg |
pakbreedte | 250 mm |
pakgewicht | 0,172 kg |
pakhoogte | 150 mm |
paklengte | 370 mm |
palletbreedte | 800 mm |
pallethoogte | 1050 mm |
palletlengte | 1200 mm |
stuk breedte | 125 mm |
stuk dikte | 28 mm |
stuk lengte | 290 mm |
Technische & veiligheidsfiches