Alpha Cover Mat SF
Watergedragen matte muur- en plafondverf met uitmuntende dekkracht en zeer hoog rendement op basis van 100% acrylaat - solventvrij - Max Cover Formula.
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Kan gebruikt worden als één-pot-systeem m.a.w. als grondlaag, tussenlaag en als afwerking.
Eigenschap 2: Wit is geproduceerd met biobased grondstoffen
Eigenschap 3: Geeft een perfect homogeen eindresultaat zonder aanzetten of baanvorming en is zeer vlot verwerkbaar
Eigenschap 4: Dekkracht klasse 1 volgens DIN EN 13300
Eigenschap 5: Ecolabel.is in aanvraag
Eigenschap 6: Reactie bij brand: A2-s1,d0 (volgens EN 13501-1)
Eigenschap 7: Voldoet aan de Europese verordening nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne en is dus geschikt voor ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt.
Eigenschap 8: Spanningsarm
Eigenschap 9: Lage gevoeligheid tegen opglanzen
Glansgraad: Mat
Binnen/buiten gebruik: Binnen
Toepassing: Afwerking
Verwerkingsmethode: Kwast, Verf-spuitpistool, Spons,
Ondergrond: Pleisterwerk
Overschilderbaar na: 4 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 8 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 11 m²/l
Omschrijving
Watergedragen matte muur- en plafondverf met uitmuntende dekkracht en zeer hoog rendement op basis van 100% acrylaat - solventvrij - Max Cover Formula.
Technische kenmerken
| inhoud | 10 l |
| inhoud (gewicht) | 12,071 kg |
| transparant/dekkend | dekkend |
| glansgraad | mat |
| toepasbaar | binnen |
| basis (oplosmiddel) | watergedragen |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 11 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 4 h |
| uitvoering | glad |
| temperatuur (minimaal) | 8 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| basis (label) | N00 |
Extra info
| Artikelnaam | Sikkens Alpha Cover Mat Sf N00 9,3 L |
| Brutogewicht | 12,071 kg |
| Eigenschap 1 | Kan gebruikt worden als één-pot-systeem m.a.w. als grondlaag, tussenlaag en als afwerking. |
| Eigenschap 2 | Wit is geproduceerd met biobased grondstoffen |
| Eigenschap 3 | Geeft een perfect homogeen eindresultaat zonder aanzetten of baanvorming en is zeer vlot verwerkbaar |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 12,071 kg |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Volume | 9,3 l |
| Eigenschap 4 | Dekkracht klasse 1 volgens DIN EN 13300 |
| Eigenschap 5 | Ecolabel.is in aanvraag |
| Glansgraad | Mat |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 8 °C |
| Overschilderbaar na | 4 uur |
| Rendement | 11 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | N00 |
| Eigenschap 6 | Reactie bij brand: A2-s1,d0 (volgens EN 13501-1) |
| Toepassing | Afwerking |
| Eigenschap 7 | Voldoet aan de Europese verordening nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne en is dus geschikt voor ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt. |
| Eigenschap 8 | Spanningsarm |
| Eigenschap 9 | Lage gevoeligheid tegen opglanzen |
| Verwerkingsmethode | Kwast, Verf-spuitpistool, Spons, |
| Kleurfamilie | Transparant |
| Binnen/buiten gebruik | Binnen |
| Ondergrond | Pleisterwerk |
| Diepte | 270 mm |
| Breedte | 286 mm |
| Hoogte | 240 mm |
| EUH Codes | EUH208, EUH211 |
| EUH Ingrediënten | Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CMIT/MIT(3:1), octhilinone (ISO) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| P Codes | P101, P102, P262, P501, P312 |
Technische & veiligheidsfiches