Alpha Recycle Mat
Matte, goed dekkende, watergedragen binnenmuur- en plafondverf met 35% gerecycleerde verf
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Bestaande uit 35% gerecyclede verf
Eigenschap 2: De basis voor duurzame projecten
Eigenschap 3: De beste binnenlucht kwaliteit (IAQ: A+)
Eigenschap 4: Mat uiterlijk
Glansgraad: Mat
Binnen/buiten gebruik: Binnen
Toepassing: Afwerking
Verwerkingsmethode: Kwast, Verf-spuitpistool, Muurverfroller,
Ondergrond: Bestaande verflagen, Gipsplaten/gipskartonplaten, Pleisterwerk
Verfbasis: Watergedragen
Overschilderbaar na: 5 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 11 m²/l
Eigenschap 5: Schrobvast (klasse 2 volgens DIN EN 13300)
Omschrijving
Matte, goed dekkende, watergedragen binnenmuur- en plafondverf met 35% gerecycleerde verf
Technische kenmerken
| inhoud | 10 l |
| inhoud (gewicht) | 14,03 kg |
| transparant/dekkend | dekkend |
| kleur | wit |
| glansgraad | mat |
| toepasbaar | binnen |
| basis (oplosmiddel) | watergedragen |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 11 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 5 h |
| uitvoering | glad |
| temperatuur (minimaal) | 10 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| kleur (basis) | wit |
| gewicht | 14,506 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Sikkens Alpha Recycle Mat White 10 L |
| Brutogewicht | 14,506 kg |
| Eigenschap 1 | Bestaande uit 35% gerecyclede verf |
| Eigenschap 2 | De basis voor duurzame projecten |
| Eigenschap 3 | De beste binnenlucht kwaliteit (IAQ: A+) |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 14,03 kg |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Volume | 10 l |
| Eigenschap 4 | Mat uiterlijk |
| Eigenschap 5 | Schrobvast (klasse 2 volgens DIN EN 13300) |
| Glansgraad | Mat |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
| Overschilderbaar na | 5 uur |
| Rendement | 11 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | wit |
| Toepassing | Afwerking |
| Verwerkingsmethode | Kwast, Verf-spuitpistool, Muurverfroller, |
| Kleurfamilie | Wit |
| Binnen/buiten gebruik | Binnen |
| Ondergrond | Bestaande verflagen, Gipsplaten/gipskartonplaten, Pleisterwerk |
| Diepte | 293 mm |
| Breedte | 293 mm |
| Hoogte | 240 mm |
| H Codes | H317 |
| EUH Codes | EUH211 |
| P Codes | P101, P102, P280, P261, P501, P362, P364 |
Technische & veiligheidsfiches