Alpha Topcoat Flex
Scheuroverbruggende gevelverf op acrylaat copolymeer basis
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Weinig vuilaanhechting
Eigenschap 2: Waterdampdoorlatend en carbonatatieremmend
Eigenschap 3: Onverzeepbaar
Eigenschap 4: Uitstekend weervast
Eigenschap 5: Regendicht
Eigenschap 6: Zeer hoge en duurzame elasticiteit
Eigenschap 7: Haarscheuroverbruggend (ook bij temperaturen onder het vriespunt)
Glansgraad: Mat
Binnen/buiten gebruik: Buiten
Toepassing: Afwerking
Verwerkingsmethode: Kwast, Verf-spuitpistool, Muurverfroller,
Ondergrond: Bestaande verflagen, Metselwerk
Verfbasis: Watergedragen
Overschilderbaar na: 16 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 7 m²/l
Omschrijving
Scheuroverbruggende gevelverf op acrylaat copolymeer basis
Technische kenmerken
| inhoud | 10 l |
| inhoud (gewicht) | 14 kg |
| transparant/dekkend | dekkend |
| glansgraad | mat |
| toepasbaar | buiten |
| basis (oplosmiddel) | watergedragen |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 7 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 16 h |
| uitvoering | glad |
| temperatuur (minimaal) | 5 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| basis (label) | W05 |
| gewicht | 14,498 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Sikkens Alpha Topcoat Flex Base W05 10 L |
| Brutogewicht | 14,498 kg |
| Eigenschap 1 | Weinig vuilaanhechting |
| Eigenschap 2 | Waterdampdoorlatend en carbonatatieremmend |
| Eigenschap 3 | Onverzeepbaar |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 14 kg |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Volume | 10 l |
| Eigenschap 4 | Uitstekend weervast |
| Eigenschap 5 | Regendicht |
| Glansgraad | Mat |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
| Overschilderbaar na | 16 uur |
| Rendement | 7 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | W05 |
| Eigenschap 6 | Zeer hoge en duurzame elasticiteit |
| Toepassing | Afwerking |
| Eigenschap 7 | Haarscheuroverbruggend (ook bij temperaturen onder het vriespunt) |
| Verwerkingsmethode | Kwast, Verf-spuitpistool, Muurverfroller, |
| Kleurfamilie | Transparant |
| Binnen/buiten gebruik | Buiten |
| Ondergrond | Bestaande verflagen, Metselwerk |
| Diepte | 169 mm |
| Breedte | 310 mm |
| Hoogte | 243 mm |
| H Codes | H412 |
| EUH Codes | EUH208, EUH211 |
| P Codes | P101, P102, P273, P501 |
Technische & veiligheidsfiches