Cetol BLX Pro
Watergedragen impregnerende houtbescherming/beits.
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Zeer goede hechting op onbehandeld of kaal gemaakt hout
Eigenschap 2: De houtstructuur wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd
Eigenschap 3: Vochtregulerend
Eigenschap 4: Snelle droging
Eigenschap 5: Blijvend flexibel
Eigenschap 6: EcoSure product.
Glansgraad: Mat
Binnen/buiten gebruik: Buiten
Toepassing: Voorbehandeling - Afwerking
Verwerkingsmethode: Kwast, Lakviltroller, Verf-spuitpistool,
Ondergrond: Bestaande verflagen
Verfbasis: Watergedragen
Overschilderbaar na: 4 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 8 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 15 m²/l
Omschrijving
Watergedragen impregnerende houtbescherming/beits.
Technische kenmerken
| inhoud | 0,99 l |
| inhoud (gewicht) | 1,031 kg |
| transparant/dekkend | transparant |
| glansgraad | mat |
| toepasbaar | buiten |
| basis (oplosmiddel) | watergedragen |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 15 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 4 h |
| eigenschap | sneldrogend, vochtregulerend |
| temperatuur (minimaal) | 8 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| gewicht | 1,172 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Sikkens Cetol Blx-Pro Tu 0,99 L |
| Brutogewicht | 1,172 kg |
| Eigenschap 1 | Zeer goede hechting op onbehandeld of kaal gemaakt hout |
| Eigenschap 2 | De houtstructuur wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd |
| Eigenschap 3 | Vochtregulerend |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 1,031 kg |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Volume | 990 ml |
| Eigenschap 4 | Snelle droging |
| Eigenschap 5 | Blijvend flexibel |
| Glansgraad | Mat |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 8 °C |
| Overschilderbaar na | 4 uur |
| Rendement | 15 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | TU |
| Eigenschap 6 | EcoSure product. |
| Toepassing | Voorbehandeling - Afwerking |
| Verwerkingsmethode | Kwast, Lakviltroller, Verf-spuitpistool, |
| Kleurfamilie | Transparant |
| Binnen/buiten gebruik | Buiten |
| Ondergrond | Bestaande verflagen |
| Diepte | 108 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Hoogte | 132 mm |
| H Codes | H412 |
| EUH Codes | EUH208, EUH211 |
| P Codes | P102, P101, P273, P501 |
Technische & veiligheidsfiches