Cetol BLX Pro Top
Watergedragen houtbescherming/beits
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Duurzaam behoud van aspect
Eigenschap 2: De houtstructuur wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd
Eigenschap 3: Bestand tegen UV-straling
Eigenschap 4: Vochtregulerend
Eigenschap 5: Blijvend flexibel
Eigenschap 6: EcoSure product
Glansgraad: Zijdeglans
Binnen/buiten gebruik: Buiten
Toepassing: Afwerking
Verfbasis: Watergedragen
Overschilderbaar na: 4 uur
Verwerkingsmethode: Kwast, Lakviltroller, Verf-spuitpistool,
Minimale verwerkingstemperatuur: 8 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 13 m²/l
Omschrijving
Watergedragen houtbescherming/beits
Technische kenmerken
inhoud | 0,99 l |
inhoud (gewicht) | 0,934 kg |
transparant/dekkend | transparant |
glansgraad | zijdeglans (satijn) |
toepasbaar | buiten |
basis (oplosmiddel) | watergedragen |
rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 13 m²/l |
overschilderbaar (na) | 4 h |
uitvoering (bestendigheid) | UV-bestendig |
eigenschap | vochtregulerend |
temperatuur (minimaal) | 8 °C |
temperatuur (maximaal) | 30 °C |
gewicht | 1,078 kg |
Extra info
Artikelnaam | Sikkens Cetol Blx-Pro Top Base Tu 0,99 L |
Brutogewicht | 1,078 kg |
Eigenschap 1 | Duurzaam behoud van aspect |
Eigenschap 2 | De houtstructuur wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd |
Eigenschap 3 | Bestand tegen UV-straling |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Nettogewicht | 0,934 kg |
Verfbasis | Watergedragen |
Volume | 990 ml |
Eigenschap 4 | Vochtregulerend |
Eigenschap 5 | Blijvend flexibel |
Glansgraad | Zijdeglans |
Minimale verwerkingstemperatuur | 8 °C |
Overschilderbaar na | 4 uur |
Rendement | 13 m²/l |
Type basisverf/Kleur | TU |
Eigenschap 6 | EcoSure product |
Toepassing | Afwerking |
Verwerkingsmethode | Kwast, Lakviltroller, Verf-spuitpistool, |
Kleurfamilie | Transparant |
Binnen/buiten gebruik | Buiten |
Diepte | 108 mm |
Breedte | 108 mm |
Hoogte | 132 mm |
H Codes | H412 |
EUH Codes | EUH208, EUH211 |
P Codes | P101, P102, P273, P501 |
Technische & veiligheidsfiches