Cetol Clearcoat MB plus
Uitstekend buitenduurzaam solventgedragen kleurloos onderhoudsprodukt
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Kleurloos, hierdoor zal de kleur van het initiële beschermsysteem niet verdonkeren
Eigenschap 2: Bevat binaire lichtstabilisatoren, wat resulteert in een verbeterde UV-bestendigheid
Eigenschap 3: Verlengt de levensduur van een transparant gekleurd duurzaam houtbeschermingssysteem op basis van high solid alkydharsen
Glansgraad: Zijdeglans
Binnen/buiten gebruik: Buiten
Toepassing: Afwerking
Verfbasis: Solventgedragen
Stofdroog tijd: 4 uur
Overschilderbaar na: 16 uur
Verwerkingsmethode: Kwast
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 16 m²/l
Omschrijving
Uitstekend buitenduurzaam solventgedragen kleurloos onderhoudsprodukt
Technische kenmerken
inhoud | 1 l |
inhoud (gewicht) | 0,915 kg |
transparant/dekkend | transparant |
verwerking | kwast |
kleur | transparant (blank) |
glansgraad | zijdeglans (satijn) |
toepasbaar | buiten |
rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 16 m²/l |
stofdroog na | 4 h |
overschilderbaar (na) | 16 h |
temperatuur (minimaal) | 5 °C |
temperatuur (maximaal) | 30 °C |
kleur (basis) | transparant |
Extra info
Artikelnaam | Sikkens Cetol Clearcoat Mb Plus 000 1 L |
Brutogewicht | 1,054 kg |
Eigenschap 1 | Kleurloos, hierdoor zal de kleur van het initiële beschermsysteem niet verdonkeren |
Eigenschap 2 | Bevat binaire lichtstabilisatoren, wat resulteert in een verbeterde UV-bestendigheid |
Eigenschap 3 | Verlengt de levensduur van een transparant gekleurd duurzaam houtbeschermingssysteem op basis van high solid alkydharsen |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Nettogewicht | 0,915 kg |
Verfbasis | Solventgedragen |
Volume | 1 l |
Glansgraad | Zijdeglans |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Overschilderbaar na | 16 uur |
Rendement | 16 m²/l |
Stofdroog tijd | 4 uur |
Type basisverf/Kleur | Kleurloos |
Toepassing | Afwerking |
Verwerkingsmethode | Kwast |
Kleurfamilie | Oranje |
Binnen/buiten gebruik | Buiten |
Diepte | 108 mm |
Breedte | 108 mm |
Hoogte | 132 mm |
H Codes | H412 |
EUH Codes | EUH066, EUH208, EUH211 |
P Codes | P101, P102, P273, P501 |
Technische & veiligheidsfiches