Rubbol BL Magura
Blijvend mooie binnenlak. Perfecte vloei, makkelijk verwerkbaar, krasvast.
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Goed afwasbaar
Eigenschap 2: Hoge dekkracht
Eigenschap 3: Goede vloei
Eigenschap 4: Niet vergelend
Eigenschap 5: Snelle droging en doorharding
Eigenschap 6: Lange open tijd
Eigenschap 7: Strakke, matte afwerking
Eigenschap 8: Goede mechanische weerstand
Eigenschap 9: Gemakkelijk verwerkbaar
Glansgraad: Mat
Binnen/buiten gebruik: Binnen
Toepassing: Afwerking
Verwerkingsmethode: Kwast, Lakviltroller
Verfbasis: Watergedragen
Overschilderbaar na: 6 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 8 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Omschrijving
Blijvend mooie binnenlak. Perfecte vloei, makkelijk verwerkbaar, krasvast.
Technische kenmerken
| inhoud | 0,465 l |
| inhoud (gewicht) | 0,64 kg |
| transparant/dekkend | dekkend |
| verwerking | verfroller (vilt), borstel |
| glansgraad | mat |
| toepasbaar | binnen |
| basis (oplosmiddel) | watergedragen |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 11 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 6 h |
| eigenschap | niet vergelend |
| temperatuur (minimaal) | 8 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| basis (label) | N00 |
| gewicht | 0,74 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Sikkens Rubbol Bl Magura Base N00 0,465 L |
| Brutogewicht | 0,74 kg |
| Eigenschap 1 | Goed afwasbaar |
| Eigenschap 2 | Hoge dekkracht |
| Eigenschap 3 | Goede vloei |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 0,64 kg |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Volume | 465 ml |
| Eigenschap 4 | Niet vergelend |
| Eigenschap 5 | Snelle droging en doorharding |
| Glansgraad | Mat |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 8 °C |
| Overschilderbaar na | 6 uur |
| Rendement | 11 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | N00 |
| Eigenschap 6 | Lange open tijd |
| Toepassing | Afwerking |
| Eigenschap 7 | Strakke, matte afwerking |
| Eigenschap 8 | Goede mechanische weerstand |
| Eigenschap 9 | Gemakkelijk verwerkbaar |
| Verwerkingsmethode | Kwast, Lakviltroller |
| Kleurfamilie | Transparant |
| Binnen/buiten gebruik | Binnen |
| Diepte | 99 mm |
| Breedte | 99 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| EUH Codes | EUH208, EUH211 |
| EUH Ingrediënten | Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CMIT/MIT(3:1) and octhilinone (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| P Codes | P102, P101, P262, P501, P312 |
Technische & veiligheidsfiches