Rubbol Finura Satin
Allround lak met geringe donkervergeling, goede dekking en vloei
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Minder donkervergeling ten opzichte van andere alkydharsprodukten
Eigenschap 2: Gemakkelijk verwerkbaar
Eigenschap 3: Eenvoudige laagdiktebeheersing
Eigenschap 4: Hoge dekkracht
Eigenschap 5: Kras- en slijtvast
Eigenschap 6: Kan buiten gebruikt worden op beschutte/afgeschermde delen
Glansgraad: Zijdeglans
Binnen/buiten gebruik: Binnen en Buiten
Toepassing: Afwerking
Verwerkingsmethode: Kwast, Lakviltroller
Ondergrond: Bestaande verflagen
Verfbasis: Solventgedragen
Overschilderbaar na: 18 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 15 m²/l
Omschrijving
Allround lak met geringe donkervergeling, goede dekking en vloei
Technische kenmerken
inhoud | 0,9 l |
inhoud (gewicht) | 0,853 kg |
transparant/dekkend | dekkend |
verwerking | verfroller (vilt), borstel |
glansgraad | zijdeglans (satijn) |
toepasbaar | binnen en buiten |
rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 15 m²/l |
overschilderbaar (na) | 18 h |
temperatuur (minimaal) | 5 °C |
temperatuur (maximaal) | 30 °C |
basis (label) | N00 |
gewicht | 0,986 kg |
Extra info
Artikelnaam | Sikkens Rubbol Finura Satin Base N00 0,9 L |
Brutogewicht | 0,986 kg |
Eigenschap 1 | Minder donkervergeling ten opzichte van andere alkydharsprodukten |
Eigenschap 2 | Gemakkelijk verwerkbaar |
Eigenschap 3 | Eenvoudige laagdiktebeheersing |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Nettogewicht | 0,853 kg |
Verfbasis | Solventgedragen |
Volume | 900 ml |
Eigenschap 4 | Hoge dekkracht |
Eigenschap 5 | Kras- en slijtvast |
Glansgraad | Zijdeglans |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Overschilderbaar na | 18 uur |
Rendement | 15 m²/l |
Type basisverf/Kleur | N00 |
Eigenschap 6 | Kan buiten gebruikt worden op beschutte/afgeschermde delen |
Toepassing | Afwerking |
Verwerkingsmethode | Kwast, Lakviltroller |
Kleurfamilie | Transparant |
Binnen/buiten gebruik | Binnen en Buiten |
Ondergrond | Bestaande verflagen |
Diepte | 108 mm |
Breedte | 108 mm |
Hoogte | 132 mm |
H Codes | H226, H336 |
EUH Codes | EUH066 |
P Codes | P102, P271, P210, P501, P304, P304, P312, P405 |
Technische & veiligheidsfiches