Stelfloor Traffic Paint
Wegmarkeringsverf
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Goede weerstand tegen slijtage
Eigenschap 2: Dekt in één laag
Eigenschap 3: Droogt zeer snel
Eigenschap 4: Anti-slipeffect
Glansgraad: Mat
Binnen/buiten gebruik: Buiten
Toepassing: Voorbehandeling - Afwerking
Verfbasis: Solventgedragen
Overschilderbaar na: 1 uur
Verwerkingsmethode: Kwast, Lakviltroller
Minimale verwerkingstemperatuur: 0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Rendement: 5 m²/l
Omschrijving
Wegmarkeringsverf
Technische kenmerken
| inhoud | 5 l |
| inhoud (gewicht) | 7,32 kg |
| glansgraad | mat |
| toepasbaar | buiten |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 5 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 1 h |
| eigenschap | sneldrogend |
| temperatuur (minimaal) | 0 °C |
| temperatuur (maximaal) | 25 °C |
| gewicht | 7,783 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Trimetal Stelfloor Traffic Paint White 5 L |
| Brutogewicht | 7,783 kg |
| Eigenschap 1 | Goede weerstand tegen slijtage |
| Eigenschap 2 | Dekt in één laag |
| Eigenschap 3 | Droogt zeer snel |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 25 °C |
| Nettogewicht | 7,32 kg |
| Verfbasis | Solventgedragen |
| Volume | 5 l |
| Eigenschap 4 | Anti-slipeffect |
| Glansgraad | Mat |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 0 °C |
| Overschilderbaar na | 1 uur |
| Rendement | 5 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | 001 |
| Toepassing | Voorbehandeling - Afwerking |
| Verwerkingsmethode | Kwast, Lakviltroller |
| Kleurfamilie | Wit |
| Binnen/buiten gebruik | Buiten |
| Diepte | 205 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Hoogte | 243 mm |
| H Codes | H226, H351, H336, H412, H360F |
| EUH Codes | EUH208, EUH211 |
| P Codes | P102, P280, P201, P501, P308, P308, P313, P405 |
Technische & veiligheidsfiches