PVC lijm
Nastelbare, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.
Afdrukvoorbeeld
Eigenschappen: · THF-vrij · Nastelbaar · Vloeibaar
Toepassingsgebied: Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1453 en 1455.
Verbruik: Indicatie van het aantal lijmverbindingen per 1 L:
Temperatuurbestendigheid: +60 °C, piekbelasting 95 °C
Chemicaliënbestendigheid: De chemische weerstand van lijmverbindingen is afhankelijk van de spleetbreedte, droogtijd, druk, temperatuur, soort en concentratie van de drager. De lijmverbinding heeft over het algemeen dezelfde chemische weerstand als het materiaal zelf. Uitzonderingen hierop zijn een klein aantal zeer agressieve chemicaliën zoals geconcentreerde zuren, bijtende oplossingen en sterke oxidatiemiddelen.
Productgroep: Lijmen
Normeringen: EN 14680: Meets requirements European standard 14680: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems.;
Keuren: KOMO: Lijmen voor verbindingen in binnenrioleringen van ongeplastificeerd PVC. Certificaat K4395 op basis van BRL 5221 (EN 14680).;CE: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems in installations for the transport/disposal/storage of water (EN 14680).;
Omschrijving
Nastelbare, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.
Technische kenmerken
inhoud | 250 ml |
verpakking | flacon/fles (met borstel) |
toepassing (materiaal) | PVC |
norm | EN 14680 |
kleur | transparant (blank) |
houdbaarheid (geopend) | beperkt houdbaar |
gewicht | 294 g |
breedte | 73 mm |
kleur (basis) | transparant |
hoogte | 105 mm |
lengte | 73 mm |
Extra info
Verpakking | Flacon met borstel |
Product name | Bison Hard PVC-Lijm Flacon 250 ml NL/FR |
Eigenschappen | · THF-vrij · Nastelbaar · Vloeibaar |
Toepassingsgebied | Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1453 en 1455. |
Productgroep | Lijmen |
Samengestelde artikelomschrijving | Flacon met borstel 250 ml |
Lengte | 73 mm |
Breedte | 73 mm |
Hoogte | 105 mm |
Gewicht | 294 g |
Colli - lengte | 226 mm |
Colli - breedte | 156 mm |
Colli - bruto gewicht | 1,764 Kg |
Kleur | Kleurloos |
Benadering dichtheid | 0.91 g/cm³ |
Basisgrondstof | Oplossing van pvc in een mengsel van oplosmiddelen |
Verbruik | Indicatie van het aantal lijmverbindingen per 1 L: |
Vlampunt | K1 (<21°C) |
Temperatuurbestendigheid | +60 °C, piekbelasting 95 °C |
Houdbaarheid ongeopend | Minimaal 24 maanden houdbaar mits opgeslagen in een goed gesloten verpakking op een droge plaats, bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. |
Houdbaarheid geopend | Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. |
Inhoud | 250 ml |
Chemicaliënbestendigheid | De chemische weerstand van lijmverbindingen is afhankelijk van de spleetbreedte, droogtijd, druk, temperatuur, soort en concentratie van de drager. De lijmverbinding heeft over het algemeen dezelfde chemische weerstand als het materiaal zelf. Uitzonderingen hierop zijn een klein aantal zeer agressieve chemicaliën zoals geconcentreerde zuren, bijtende oplossingen en sterke oxidatiemiddelen. |
Normeringen | EN 14680: Meets requirements European standard 14680: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems.; |
Vastestofgehalte | 21 % |
Keuren | KOMO: Lijmen voor verbindingen in binnenrioleringen van ongeplastificeerd PVC. Certificaat K4395 op basis van BRL 5221 (EN 14680).;CE: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems in installations for the transport/disposal/storage of water (EN 14680).; |
Viscositeit | 600 mPa.s. |
Technische & veiligheidsfiches