Cetol BL Varnish Mat
Watergedragen kras- en slijtvaste matte vernis
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Strakke, matte afwerking
Eigenschap 2: Goed afwasbaar
Eigenschap 3: Lange open tijd
Eigenschap 4: Gemakkelijk verwerkbaar
Eigenschap 5: Goede vloei
Eigenschap 6: Kras- en slijtvast
Eigenschap 7: Snelle droging en doorharding
Eigenschap 8: Niet vergelend
Eigenschap 9: Accentueert de houtnerf
Glansgraad: Mat
Binnen/buiten gebruik: Binnen
Toepassing: Afwerking
Verwerkingsmethode: Kwast, Lakviltroller
Ondergrond: Bestaande verflagen
Verfbasis: Watergedragen
Overschilderbaar na: 4 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 16 m²/l
Omschrijving
Watergedragen kras- en slijtvaste matte vernis
Technische kenmerken
| inhoud | 1 l |
| inhoud (gewicht) | 1,045 kg |
| transparant/dekkend | transparant |
| kleur | transparant (blank) |
| glansgraad | mat |
| toepasbaar | binnen |
| basis (oplosmiddel) | watergedragen |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 16 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 4 h |
| temperatuur (minimaal) | 10 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| kleur (basis) | transparant |
| gewicht | 1,188 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Sikkens Cetol Bl Varnish Mat 003 1 L |
| Brutogewicht | 1,188 kg |
| Eigenschap 1 | Strakke, matte afwerking |
| Eigenschap 2 | Goed afwasbaar |
| Eigenschap 3 | Lange open tijd |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 1,045 kg |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Volume | 1 l |
| Eigenschap 4 | Gemakkelijk verwerkbaar |
| Eigenschap 5 | Goede vloei |
| Glansgraad | Mat |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
| Overschilderbaar na | 4 uur |
| Rendement | 16 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | Kleurloos |
| Eigenschap 6 | Kras- en slijtvast |
| Toepassing | Afwerking |
| Eigenschap 7 | Snelle droging en doorharding |
| Eigenschap 8 | Niet vergelend |
| Eigenschap 9 | Accentueert de houtnerf |
| Verwerkingsmethode | Kwast, Lakviltroller |
| Kleurfamilie | Oranje |
| Binnen/buiten gebruik | Binnen |
| Ondergrond | Bestaande verflagen |
| Diepte | 108 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| EUH Codes | EUH208, EUH211 |
| EUH Ingrediënten | Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, octhilinone (ISO) and CMIT/MIT(3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| P Codes | P101, P102, P262, P501, P312 |
Technische & veiligheidsfiches