Cetol Clearcoat LB plus
Buitenduurzaam solventgedragen kleurloos onderhoudsprodukt
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Bevat binaire lichtstabilisatoren, wat resulteert in een verbeterde UV-bestendigheid
Eigenschap 2: Verlengt de levensduur van een transparant gekleurd houtbeschermingssysteem op basis van een solventgedragen alkyd emulsie
Eigenschap 3: Kleurloos, hierdoor zal de kleur van het initiële beschermsysteem niet verdonkeren
Glansgraad: Zijdeglans
Binnen/buiten gebruik: Buiten
Toepassing: Afwerking
Verfbasis: Solventgedragen
Overschilderbaar na: 18 uur
Verwerkingsmethode: Kwast
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 14 m²/l
Omschrijving
Buitenduurzaam solventgedragen kleurloos onderhoudsprodukt
Technische kenmerken
| inhoud | 1 l |
| inhoud (gewicht) | 0,922 kg |
| transparant/dekkend | transparant |
| verwerking | borstel |
| kleur | transparant (blank) |
| glansgraad | zijdeglans (satijn) |
| toepasbaar | buiten |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 14 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 18 h |
| temperatuur (minimaal) | 5 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| kleur (basis) | transparant |
| gewicht | 1,061 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Sikkens Cetol Clearcoat Lb Plus 000 1 L |
| Brutogewicht | 1,061 kg |
| Eigenschap 1 | Bevat binaire lichtstabilisatoren, wat resulteert in een verbeterde UV-bestendigheid |
| Eigenschap 2 | Verlengt de levensduur van een transparant gekleurd houtbeschermingssysteem op basis van een solventgedragen alkyd emulsie |
| Eigenschap 3 | Kleurloos, hierdoor zal de kleur van het initiële beschermsysteem niet verdonkeren |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 0,922 kg |
| Verfbasis | Solventgedragen |
| Volume | 1 l |
| Glansgraad | Zijdeglans |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
| Overschilderbaar na | 18 uur |
| Rendement | 14 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | Kleurloos |
| Toepassing | Afwerking |
| Verwerkingsmethode | Kwast |
| Kleurfamilie | Oranje |
| Binnen/buiten gebruik | Buiten |
| Diepte | 108 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Hoogte | 132 mm |
| H Codes | H412 |
| EUH Codes | EUH066, EUH208, EUH211 |
| P Codes | P101, P102, P273, P501 |
Technische & veiligheidsfiches