Cetol TGL Satin plus
Zijdeganzende alkyd houtbescherming/beits met optimale duurzaamheid
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Optimaal houtbeschermend
Eigenschap 2: De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd
Eigenschap 3: Waterwerend
Eigenschap 4: Niet vuilaanhechtend
Eigenschap 5: Zeer goed bestand tegen UV-straling, waardoor een permanente elasticiteit is gewaarborgd
Eigenschap 6: Hoog laagdiktebereik
Eigenschap 7: Weervast
Glansgraad: Zijdeglans
Binnen/buiten gebruik: Buiten
Toepassing: Afwerking
Verwerkingsmethode: Kwast
Ondergrond: Bestaande verflagen
Verfbasis: Solventgedragen
Stofdroog tijd: 4 uur
Overschilderbaar na: 16 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Rendement: 12 m²/l
Omschrijving
Zijdeganzende alkyd houtbescherming/beits met optimale duurzaamheid
Technische kenmerken
inhoud | 1 l |
inhoud (gewicht) | 0,949 kg |
transparant/dekkend | transparant |
verwerking | borstel |
kleur | licht eiken |
glansgraad | zijdeglans (satijn) |
toepasbaar | buiten |
rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 12 m²/l |
stofdroog na | 4 h |
overschilderbaar (na) | 16 h |
temperatuur (minimaal) | 5 °C |
temperatuur (maximaal) | 30 °C |
kleur (basis) | hout (eiken) |
Extra info
Artikelnaam | Sikkens Cetol Tgl Satin Plus 006 1 L |
Brutogewicht | 1,088 kg |
Eigenschap 1 | Optimaal houtbeschermend |
Eigenschap 2 | De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd |
Eigenschap 3 | Waterwerend |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Nettogewicht | 0,949 kg |
Verfbasis | Solventgedragen |
Volume | 1 l |
Eigenschap 4 | Niet vuilaanhechtend |
Eigenschap 5 | Zeer goed bestand tegen UV-straling, waardoor een permanente elasticiteit is gewaarborgd |
Glansgraad | Zijdeglans |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Overschilderbaar na | 16 uur |
Rendement | 12 m²/l |
Stofdroog tijd | 4 uur |
Type basisverf/Kleur | Lichte eik |
Eigenschap 6 | Hoog laagdiktebereik |
Toepassing | Afwerking |
Eigenschap 7 | Weervast |
Verwerkingsmethode | Kwast |
Kleurfamilie | Bruin |
Binnen/buiten gebruik | Buiten |
Ondergrond | Bestaande verflagen |
Diepte | 108 mm |
Breedte | 108 mm |
Hoogte | 132 mm |
EUH Codes | EUH208 |
P Codes | P101, P102, P262, P501, P312 |
Technische & veiligheidsfiches