Silvanol LM
Transparant impregneermiddel
Afdrukvoorbeeld
Eigenschap 1: Respecteert de natuurlijke houtstructuur
Eigenschap 2: Waterdampdoorlatend en waterafstotend
Eigenschap 3: Niet filmvormend en bladdert niet af
Eigenschap 4: UV bestendig
Eigenschap 5: Beschermd tegen schimmelafbraak
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C
Omschrijving
Transparant impregneermiddel
Technische kenmerken
| inhoud | 1 l |
| inhoud (gewicht) | 0,906 kg |
| kleur | transparant (blank) |
| glansgraad | zijdeglans (satijn) |
| toepasbaar | buiten |
| rendement (oppervlakte per liter) | 0 - 8 m²/l |
| overschilderbaar (na) | 20 h |
| temperatuur (minimaal) | 10 °C |
| temperatuur (maximaal) | 30 °C |
| kleur (basis) | transparant |
| gewicht | 1,045 kg |
Extra info
| Artikelnaam | Trimetal Silvanol Lm 720 1 L |
| Brutogewicht | 1,045 kg |
| Eigenschap 1 | Respecteert de natuurlijke houtstructuur |
| Eigenschap 2 | Waterdampdoorlatend en waterafstotend |
| Eigenschap 3 | Niet filmvormend en bladdert niet af |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Nettogewicht | 0,906 kg |
| Verfbasis | Solventgedragen |
| Volume | 1 l |
| Eigenschap 4 | UV bestendig |
| Eigenschap 5 | Beschermd tegen schimmelafbraak |
| Glansgraad | Zijdeglans |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
| Overschilderbaar na | 20 uur |
| Rendement | 8 m²/l |
| Type basisverf/Kleur | Kleurloos |
| Toepassing | Voorbehandeling - Afwerking |
| Verwerkingsmethode | Kwast, Lakviltroller |
| Kleurfamilie | Transparant |
| Binnen/buiten gebruik | Buiten |
| Diepte | 108 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Hoogte | 132 mm |
| H Codes | H412 |
| EUH Codes | EUH066, EUH208, EUH211 |
| P Codes | P101, P102, P273, P501 |
Technische & veiligheidsfiches